Air quality — Miami
EPA AirNow reports by area, not by town. Nearest reporting area: Miami, about 6.5 miles away.
49 Good
| Pollutant | AQI | Category |
|---|
| OZONE | 43 | Good |
| PM2.5 | 34 | Good |
| PM10 | 14 | Good |
| PM2.5 | 49 | Good |
| OZONE | 40 | Good |
| OZONE | 40 | Good |
| PM2.5 | 20 | Good |
| OZONE | 45 | Good |
| PM2.5 | 25 | Good |
| OZONE | 45 | Good |
| PM2.5 | 25 | Good |
| OZONE | 45 | Good |
| PM2.5 | 25 | Good |
Readings are supplied by state and local agencies. For health guidance see airnow.gov.